El Compacto C.3 de Hergóm es el resultado de la experiencia, en el que se unen diseño y tecnología para ofrecer un producto moderno, de una gran solidez, durabilidad y excelentes prestaciones. Fabricado en tres tamaños se adapta a una gran parte de las chimeneas existentes.
| MODELO | C-3/60 | C-3/70 | C-3/80 |
| Potencia calorífica | 8.300 Kcal./h. | 10.900 Kcal./h. | 13.600 Kcal./h. |
|---|---|---|---|
| Medidas exteriores (mm.) | |||
| A | 600 mm. | 700 mm. | 800 mm. |
| B | 550 mm. | 550 mm. | 685 mm. |
| C | 532 mm. | 635 mm. | 728 mm. |
| D | 434 mm. | 455 mm. | 533 mm. |
| E | 415 mm. | 460 mm. | 500 mm. |
| Medidas del hogar (mm.) | |||
| Alto | 530 | 368 mm. | 392 mm. |
| Ancho | 470 mm. | 534 mm. | 615 mm. |
| Fondo | 350 mm. | 370 mm. | 415 mm. |
| Diámetro de chimenea | 150 mm. | 150 mm. | 175 mm. |
| Peso (Kgs.) | 95 Kgrs | 107 Kgrs. | 139 Kgrs. |
|
(*) Valor aproximado. Este dato puede variar en función de las características particulares de cada instalación y combustible empleado. |
|||